5Nm導(dǎo)彈舵控系統(tǒng)主要性能指標(biāo):
| 額定輸出力矩: | ≥3N.m | 
| 堵轉(zhuǎn)力矩: | ≥5N.m | 
| 系統(tǒng)額定速度: | ≥120°/s | 
| 系統(tǒng)輸出軸最大位置: | ±25° | 
| 線性誤差: | 1%F.S | 
| 帶寬: | ≥25Hz | 
| 控制方式: | RS422 | 
                                        標(biāo)簽:
                                                                                            舵機(jī)
                                                                            
                                                            品B(1).jpg) 
                 