8Nm潛航器舵控系統主要性能指標:
| 最大偏轉角: | ≥25° | 
| 額定輸出力矩: | ≥5N·m | 
| 最大輸出力矩: | ≥8N·m | 
| 空載角速度: | ≥120°/s | 
| 舵機帶寬: | 10Hz | 
| 超調量: | ≤3% | 
| 舵偏零位誤差: | ≤0.3° | 
| 控制方式: | RS422 | 
                                        標簽:
                                                                                            舵機
                                                                            
                                                            .jpg) 
                 