1.3Nm舵控系統主要性能指標:
| 舵機最大工作角度: | ≥±15° | 
| 額定輸出力矩: | ≥1N·m(角速度≥100°/s) | 
| 最大輸出力矩: | ≥1.3N·m(角速度≥70°/s) | 
| 空載角速度: | ≥150°/s | 
| 舵機帶寬: | 25Hz | 
| 超調量: | ≤15% | 
| 舵偏零位誤差: | ≤0.3° | 
| 飛行最大時間: | 40s | 
| 控制方式: | RS422 | 
                                        標簽:
                                                                                            舵機
                                                                            
                                                            .jpg) 
                 