12Nm水下運載器舵控系統主要性能指標:
| 最大偏轉角: | ≥20° | 
| 額定輸出力矩: | ≥8N·m | 
| 最大輸出力矩: | ≥12N·m | 
| 空載角速度: | ≥100°/s | 
| 舵機帶寬: | 9Hz | 
| 超調量: | ≤5% | 
| 舵偏零位誤差: | ≤0.3° | 
| 控制方式: | RS422 | 
                                        標簽:
                                                                                            舵機
                                                                            
                                                            .jpg) 
                 