主要技術參數:
- 額定工作電壓 DC80V、DC125V、AC1 20/240V.AC240V.AC277/480YV 
- 機械電氣壽命:10000次(其中電氣壽命6000次),UL489A電氣壽命1000次 
- 額定絕緣電壓:AC41 5V;額定沖擊耐受電壓:4000V 
- 產品認證 CCC、CE、TUV、UL1077、UL489A、UL489 
| 額定電壓 (A) | 額定電流 (A) | 極數 | 分斷能力(A) | ||||
| TUV,CE,CCC | …UL1077 | UL489A | UL489 | ||||
| les | leu | ||||||
| DC80V | 0.5-100 | 1,2,3 | 7500 | 7500 | 5000U2 | 50000 | 50000 | 
| DC80V | 50-200 | 2P并聯 | 5000 | 10000 | 5000U2 | 50000 | / | 
| DC80V | 1 50-300 | 3P并聯 | 5000 | 10000 | 5000U2 | 50000 | / | 
| DC80V | 200-350 | 4P并聯 | 5000 | 10000 | 5000U2 | 50000 | / | 
| DC125V | 0.5-100 | 1,2,3 | 5000 | 5000 | / | / | / | 
| DC125V | 0.5-50 | 2,3 | / | / | 5000U2 | 5000 | / | 
| AC240V | 0.5-100 | 1,2,3 | 5000 | 5000 | / | / | / | 
| AC277V | 0.5-100 | 2,3 | 5000 | 5000 | / | / | / | 
| AC240V | 0.5-30 | 1,2,3 | / | / | 5000U2 | / | 5000 | 
| AC120/240V | 0.5-70 | 1,2,3 | / | / | 5000U2 | / | 5000 | 
| AC277/480V | 0.5-100 | 3 | / | / | 2000U2 | / | / | 

(輔助開關接線)
.jpg) 
                  
                             
                             
                             
                             
                             CBE 斷路器選型 韋克威產品手冊V1.2311.pdf
CBE 斷路器選型 韋克威產品手冊V1.2311.pdf