主要技術參數:
- 符合標準;IEC60947-2、GB14048.2、UL1 077、UL489、UL489A 
- 額定工作電壓 DC80V、DC125V、AC120/240V、AC240/415V、AC277/480V(50/6Hz) 
- 機械電氣壽命:1 0000次(其中電氣壽命6000次),UL489A電氣壽命1 000次 
- 額定絕緣電壓:AC480V;額定沖擊耐受電壓:4000V 
- 接線能力;0.5?25mm2,兩極并聯:35mm2及以下,三極并聯:70mm2及以下 
- 輔助開關參數:DC1 25V1A.AC250V5A 
- 額定分斷能力 
| 額定電壓 (V) | 額定電流 (A) | 極數 | 分斷能力(kA) | ||||
| UL | CCC/TUV/CE | ||||||
| UL1077 | UL489 | UL489A | leu | les | |||
| 0.5-63 | 1,2(串聯) | 5U2 | 10 | 10 | 10 | 5 | |
| DC80 | 15-100 | 2(并聯) | 5U2 | / | 10 | 10 | 5 | 
| 50-150 | 3(并聯) | 5U2 | / | 10 | 10 | 5 | |
| DC125 | 0.5~63 | 2(串聯) | 5U2 | / | 10 | / | / | 
| DC250 | 0.5-15 | 3(串聯) | 5U2 | / | 5 | / | / | 
| DC1 20/240 | 0.5-25 | 1,2,3 | 5U2 | 10 | / | / | / | 
| AC240/415 | 0.5-50 | 1,2,3,1 N,3N | / | / | / | 6 | 3 | 
| AC277/480 | 0.5-25 | 1,2,3,1+N, | 5U2 | / | / | / | / | 

(并聯產品外形尺寸圖)
.jpg) 
                  
                             
                             
                             
                             
                             CBE 斷路器選型 韋克威產品手冊V1.2311.pdf
CBE 斷路器選型 韋克威產品手冊V1.2311.pdf